本資源庫(kù)收錄世界500強(qiáng)和中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)的各類文檔資源,包括宣傳冊(cè)、PPT演示稿、年度報(bào)告、ESG報(bào)告等,為研究人員、商業(yè)分析師和企業(yè)管理者提供全面的參考資料。
資料來(lái)源于企業(yè)官網(wǎng)等公開(kāi)渠道,都是PDF格式,無(wú)法編輯,僅供學(xué)習(xí)教育之用途,嚴(yán)禁套用。
V3 - 中外企業(yè)【行為守則/企業(yè)文化】手冊(cè)合集
《封面參考手冊(cè)》下載鏈接
文檔數(shù)量:640個(gè)文檔
總?cè)萘浚?span>3.9GB
更新日期:2025-1-1
下載微信:ayon2016
整理服務(wù)費(fèi):¥39.9
文件清單:
| 序號(hào)-Serial | 文件名-File Name | 文件容量-File Size |
|---|---|---|
| 29,531 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_愛(ài)爾蘭銀行BankofIreland_7P.pdf | 0.6MB |
| 29,532 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_愛(ài)科恩臨床醫(yī)學(xué)ICON_12P.pdf | 0.4MB |
| 29,533 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_愛(ài)克斯龍電力Exelon_7P.pdf | 0.6MB |
| 29,534 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_安永EY_6P.pdf | 0.3MB |
| 29,535 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_奧托立夫Autoliv_14P.pdf | 1.1MB |
| 29,536 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_巴克萊銀行Barclays_11P.pdf | 0.8MB |
| 29,537 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_百時(shí)美施貴寶BristolMyersSquibb_24P.pdf | 6.5MB |
| 29,538 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_拜爾斯道夫Beiersdorf_9P.pdf | 0.9MB |
| 29,539 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_保樂(lè)力加PernodRicard_37P.pdf | 4.2MB |
| 29,540 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_鮑爾公司Ball_7P.pdf | 7.4MB |
| 29,541 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_貝塔斯曼Bertelsmann_24P.pdf | 0.3MB |
| 29,542 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行BBVA_9P.pdf | 0.5MB |
| 29,543 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_采埃孚技術(shù)ZFFriedrichshafen_18P.pdf | 6.7MB |
| 29,544 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_達(dá)能食品Danone_5P.pdf | 1.7MB |
| 29,545 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_大眾汽車Volkswagon_11P.pdf | 0.4MB |
| 29,546 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_戴姆勒股份DaimlerAG_28P.pdf | 3.5MB |
| 29,547 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_道達(dá)爾石油Total_12P.pdf | 12.1MB |
| 29,548 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_德國(guó)電信TMobile_5P.pdf | 0.7MB |
| 29,549 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_德國(guó)海德堡水泥HeidelbergCement_9P.pdf | 1.7MB |
| 29,550 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_鄧白氏DNB_20P.pdf | 0.9MB |
| 29,551 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_迪斯尼Disney_6P.pdf | 0.3MB |
| 29,552 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_帝國(guó)煙草ImperialTobacco_7P.pdf | 4.2MB |
| 29,553 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_蒂森克虜伯ThyssenKrupp_21P.pdf | 2.3MB |
| 29,554 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_蒂森克虜伯ThyssenKrupp_8P.pdf | 0.9MB |
| 29,555 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_疊拓信息技術(shù)Tieroevry_14P.pdf | 0.6MB |
| 29,556 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_杜卡迪Ducati_12P.pdf | 1.2MB |
| 29,557 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_法雷奧VALEO_18P.pdf | 1.5MB |
| 29,558 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_蓋普GAP_38P.pdf | 0.5MB |
| 29,559 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_海拉Forvia_14P.pdf | 5.4MB |
| 29,560 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_好事達(dá)保險(xiǎn)Allstate_7P.pdf | 1.5MB |
| 29,561 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_亨廷頓英戈?duì)査笻untingtonIngallsIndustries_9P.pdf | 2.1MB |
| 29,562 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_宏利金融Manulife_2P.pdf | 0.6MB |
| 29,563 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_惠而浦Whirlpool_7P.pdf | 0.9MB |
| 29,564 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_嘉能可Glencore_5P.pdf | 0.3MB |
| 29,565 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_金巴斯集團(tuán)CompassGroup_14P.pdf | 10.9MB |
| 29,566 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_科爾士百貨Kohl s_9P.pdf | 1.3MB |
| 29,567 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_空中客車Airbus_16P.pdf | 1.6MB |
| 29,568 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_拉法基豪瑞LafargeHolcim_16P.pdf | 6.3MB |
| 29,569 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_力拓礦業(yè)RioTinto_8P.pdf | 0.5MB |
| 29,570 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_利豐LiFung_56P.pdf | 1.1MB |
| 29,571 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_利潔時(shí)ReckittBenckiser_12P.pdf | 2.1MB |
| 29,572 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_路威酩軒集團(tuán)LVMH_9P.pdf | 1.1MB |
| 29,573 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_羅爾斯羅伊斯RollsRoyce_14P.pdf | 0.9MB |
| 29,574 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_曼恩汽車MAN_6P.pdf | 0.5MB |
| 29,575 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_梅賽德斯奔馳MercedesBenz_19P.pdf | 2.3MB |
| 29,576 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_明尼蘇達(dá)礦務(wù)制造3M_16P.pdf | 0.7MB |
| 29,577 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_慕尼黑再保險(xiǎn)MunichRe_17P.pdf | 11.6MB |
| 29,578 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_諾基亞Nokia_10P.pdf | 0.8MB |
| 29,579 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_潘多拉Pandora_26P.pdf | 4.0MB |
| 29,580 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_龐巴迪Bombardier_10P.pdf | 2.8MB |
| 29,581 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_蘋(píng)果Apple_19P.pdf | 2.2MB |
| 29,582 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_蘋(píng)果Apple_206P.pdf | 6.8MB |
| 29,583 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_普華永道PWC_14P.pdf | 0.6MB |
| 29,584 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_雀巢Nestle_8P.pdf | 0.6MB |
| 29,585 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_認(rèn)知技術(shù)解決方案Cognizant_12P.pdf | 2.1MB |
| 29,586 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_任仕達(dá)Randstad_3P.pdf | 0.6MB |
| 29,587 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_任仕達(dá)Randstad_5P.pdf | 0.3MB |
| 29,588 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_瑞士蓮史賓利Lindt&Sprungli_7P.pdf | 2.1MB |
| 29,589 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_上海百利特管業(yè)公司_13P.pdf | 0.4MB |
| 29,590 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_上海奕鯤電子科技公司_16P.pdf | 4.9MB |
| 29,591 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_舍弗勒Schaeffler_28P.pdf | 0.7MB |
| 29,592 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_索迪斯餐飲服務(wù)Sodexo_10P.pdf | 0.8MB |
| 29,593 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_塔吉特Target_13P.pdf | 1.1MB |
| 29,594 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_特雷茲Thales_12P.pdf | 1.0MB |
| 29,595 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_維斯塔斯Vestas_28P.pdf | 0.3MB |
| 29,596 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_沃爾瑪Walmart_8P.pdf | 0.4MB |
| 29,597 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_沃爾沃集團(tuán)Volvo_12P.pdf | 21.9MB |
| 29,598 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_沃爾沃集團(tuán)Volvo_17P.pdf | 2.5MB |
| 29,599 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_西門子Siemens_52P.pdf | 7.1MB |
| 29,600 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_西斯科Sysco_5P.pdf | 0.8MB |
| 29,601 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_英文_以星物流ZIM_16P.pdf | 10.0MB |
| 29,602 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_百濟(jì)神州BeiGene_12P.pdf | 1.0MB |
| 29,603 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_百時(shí)美施貴寶BristolMyersSquibb_12P.pdf | 2.1MB |
| 29,604 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_采埃孚技術(shù)ZFFriedrichshafen_18P.pdf | 6.9MB |
| 29,605 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_戴爾科技Dell_7P.pdf | 0.7MB |
| 29,606 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_德國(guó)大陸集團(tuán)Continental_5P.pdf | 0.5MB |
| 29,607 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_德國(guó)大陸集團(tuán)Continental_8P.pdf | 2.0MB |
| 29,608 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_法雷奧VALEO_20P.pdf | 0.5MB |
| 29,609 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_卡爾瑪Kalmar_10P.pdf | 0.8MB |
| 29,610 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_殼牌石油Shell_6P.pdf | 5.5MB |
| 29,611 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_聯(lián)合利華Unilever_37P.pdf | 6.4MB |
| 29,612 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_潘多拉Pandora_26P.pdf | 4.2MB |
| 29,613 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_普華永道PwC_15P.pdf | 5.3MB |
| 29,614 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_瑞士蓮史賓利Lindt&Sprungli_5P.pdf | 0.6MB |
| 29,615 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_維斯塔斯Vestas_28P.pdf | 0.8MB |
| 29,616 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_沃爾瑪Walmart_17P.pdf | 2.1MB |
| 29,617 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_沃爾瑪Walmart_32P.pdf | 2.6MB |
| 29,618 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_沃爾瑪Walmart_T500c.com _8P.pdf | 0.5MB |
| 29,619 | 供應(yīng)商準(zhǔn)則SupplierCode_中文_沃爾沃集團(tuán)Volvo_32P.pdf | 2.1MB |
| 29,620 | 企業(yè)文化_中文_北國(guó)商城股份有限公司_員工行為規(guī)范手冊(cè)_38P.pdf | 26.8MB |
| 29,621 | 企業(yè)文化_中文_北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份公司_高能環(huán)境約法_22P.pdf | 41.9MB |
| 29,622 | 企業(yè)文化_中文_財(cái)信證券_2021企業(yè)文化建設(shè)實(shí)踐報(bào)告_39P.pdf | 3.3MB |
| 29,623 | 企業(yè)文化_中文_成都明信房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司_企業(yè)文化手冊(cè)_57P.pdf | 19.2MB |
| 29,624 | 企業(yè)文化_中文_廣東盛譽(yù)投資集團(tuán)有限公司_企業(yè)文化手冊(cè)_11P.pdf | 2.8MB |
| 29,625 | 企業(yè)文化_中文_國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份公司_企業(yè)文化手冊(cè)_18P.pdf | 12.6MB |
| 29,626 | 企業(yè)文化_中文_國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行_企業(yè)文化手冊(cè)_93P.pdf | 7.4MB |
| 29,627 | 企業(yè)文化_中文_國(guó)家能源集團(tuán)_企業(yè)文化手冊(cè)_76P.pdf | 27.1MB |
| 29,628 | 企業(yè)文化_中文_國(guó)泰君安證券股份公司_文化建設(shè)實(shí)踐年度報(bào)告2021年_53P.pdf | 21.5MB |
| 29,629 | 企業(yè)文化_中文_濟(jì)南公共交通集團(tuán)有限公司_企業(yè)文化手冊(cè)_280P.pdf | 242.4MB |
| 29,630 | 企業(yè)文化_中文_江蘇林洋能源股份公司_企業(yè)文化手冊(cè)_38P.pdf | 1.3MB |
| 29,631 | 企業(yè)文化_中文_隆鑫控股_企業(yè)文化手冊(cè)_17P.pdf | 0.5MB |
| 29,632 | 企業(yè)文化_中文_珀萊雅化妝品股份公司_可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃_8P.pdf | 2.7MB |
| 29,633 | 企業(yè)文化_中文_珀萊雅化妝品股份公司_企業(yè)文化手冊(cè)_19P.pdf | 2.3MB |
| 29,634 | 企業(yè)文化_中文_瑞豐銀行_企業(yè)文化手冊(cè)_32P.pdf | 4.0MB |
| 29,635 | 企業(yè)文化_中文_石家莊北國(guó)人百集團(tuán)_企業(yè)文化手冊(cè)_42P.pdf | 5.5MB |
| 29,636 | 企業(yè)文化_中文_四川邦泰置業(yè)有限公司_勝任力手冊(cè)_88P.pdf | 73.1MB |
| 29,637 | 企業(yè)文化_中文_四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司_建黨百年活動(dòng)畫(huà)冊(cè)_58P.pdf | 125.3MB |
| 29,638 | 企業(yè)文化_中文_四川同興達(dá)建設(shè)咨詢有限公司_企業(yè)文化手冊(cè)_26P.pdf | 4.2MB |
| 29,639 | 企業(yè)文化_中文_天風(fēng)證券_企業(yè)文化讀本《為美好生活貢獻(xiàn)金融力量》_27P.pdf | 18.0MB |
| 29,640 | 企業(yè)文化_中文_天風(fēng)證券_企業(yè)文化實(shí)踐報(bào)告2021_39P.pdf | 9.2MB |
| 29,641 | 企業(yè)文化_中文_武漢城市鐵路建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司_企業(yè)文化讀本《鐵軍文化》_21P.pdf | 11.1MB |
| 29,642 | 企業(yè)文化_中文_武漢海慧特裝科技股份有限公司_企業(yè)文化讀本《光陰的故事2021》_281P.pdf | 86.0MB |
| 29,643 | 企業(yè)文化_中文_新奧天然氣股份公司_安全文化指北_34P.pdf | 22.1MB |
| 29,644 | 企業(yè)文化_中文_旭輝控股集團(tuán)_商業(yè)行為操守手冊(cè)2021_7P.pdf | 0.6MB |
| 29,645 | 企業(yè)文化_中文_伊利集團(tuán)_企業(yè)文化手冊(cè)_22P.pdf | 36.3MB |
| 29,646 | 企業(yè)文化_中文_澤京集團(tuán)_企業(yè)文化讀本《匠心傳城》_54P.pdf | 45.3MB |
| 29,647 | 企業(yè)文化_中文_招商蛇口_企業(yè)文化讀本《夢(mèng)開(kāi)始的地方》_364P.pdf | 9.3MB |
| 29,648 | 企業(yè)文化_中文_招商蛇口_企業(yè)文化讀本《時(shí)間的風(fēng)景》_147P.pdf | 37.3MB |
| 29,649 | 企業(yè)文化_中文_招商蛇口_企業(yè)文化手冊(cè)_38P.pdf | 49.7MB |
| 29,650 | 企業(yè)文化_中文_浙江錢江生物化學(xué)股份公司_內(nèi)部 控制手冊(cè)_241P.pdf | 2.2MB |
| 29,651 | 企業(yè)文化_中文_浙江正泰電器股份公司_企業(yè)文化讀本《步履正泰》_226P.pdf | 12.1MB |
| 29,652 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)電建集團(tuán)_企業(yè)文化手冊(cè)_32P.pdf | 7.7MB |
| 29,653 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)國(guó)際金融公司CICC_2023年度文化建設(shè)實(shí)踐報(bào)告_56P.pdf | 35.0MB |
| 29,654 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)核能電力_企業(yè)文化讀本《核電故事2》_79P.pdf | 13.8MB |
| 29,655 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)核能電力股份公司_卓越文化體系_28P.pdf | 17.9MB |
| 29,656 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)建筑股份公司_行為規(guī)范手冊(cè)十典九章2024_14P.pdf | 0.9MB |
| 29,657 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司_企業(yè)文化讀本《匠心之路70年》_92P.pdf | 96.9MB |
| 29,658 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)公司_2024 員工行為識(shí)別系統(tǒng)規(guī)范手冊(cè)_23P.pdf | 3.6MB |
| 29,659 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)石油化工股份公司_企業(yè)文化讀本《牢記領(lǐng)袖囑托》_45P.pdf | 41.6MB |
| 29,660 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)石油化工股份公司_企業(yè)文化讀本《人民對(duì)美好生活的向往》_192P.pdf | 21.8MB |
| 29,661 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)石油化工股份公司_企業(yè)文化讀本《小康路上一個(gè)都不能少》_168P.pdf | 9.6MB |
| 29,662 | 企業(yè)文化_中文_中國(guó)郵政_企業(yè)文化模型_21P.pdf | 4.2MB |
| 29,663 | 企業(yè)文化_中文_中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司_企業(yè)文化手冊(cè)_22P.pdf | 1.0MB |
| 29,664 | 企業(yè)文化_中文_中駿集團(tuán)_戈壁挑戰(zhàn)賽_114P.pdf | 52.3MB |
| 29,665 | 企業(yè)文化_中文_中駿集團(tuán)_企業(yè)文化讀本_58P.pdf | 1.6MB |
| 29,666 | 企業(yè)文化_中文_中煤科工開(kāi)采研究院有限公司_企業(yè)文化手冊(cè)_21P.pdf | 16.7MB |
| 29,667 | 企業(yè)文化_中文_中天國(guó)富證券有限公司_文化建設(shè)實(shí)踐報(bào)告2022_39P.pdf | 17.2MB |
| 29,530 | 企業(yè)文化_中文_中再集團(tuán)_企業(yè)文化手冊(cè)_32P.pdf | 5.3MB |
| 29,668 | 企業(yè)文化_中文_重慶西江建設(shè)集團(tuán)有限公司_企業(yè)文化讀本《西江故事》_38P.pdf | 48.0MB |
| 29,669 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_Swinkels家族釀酒_13P.pdf | 0.7MB |
| 29,670 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_阿丹米ADM_60P.pdf | 6.3MB |
| 29,671 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_阿高Arcor_24P.pdf | 1.6MB |
| 29,672 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_埃克森美孚ExxonMobil_28P.pdf | 1.5MB |
| 29,673 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_埃肯有機(jī)硅Elkem_29P.pdf | 5.3MB |
| 29,674 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_埃尼石油Eni_52P.pdf | 11.5MB |
| 29,675 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_埃森哲Accenture_32P.pdf | 0.9MB |
| 29,676 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_埃森哲Accenture_54P.pdf | 4.2MB |
| 29,677 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_埃森哲Accenture_T500c.com _56P.pdf | 1.7MB |
| 29,678 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_艾瑪?shù)纤笰madeus_18P.pdf | 1.4MB |
| 29,679 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_艾思賦國(guó)際咨詢ICF_24P.pdf | 3.0MB |
| 29,680 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_愛(ài)克斯龍電力Exelon_74P.pdf | 6.0MB |
| 29,681 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_愛(ài)克斯龍電力Exelon_82P.pdf | 3.4MB |
| 29,682 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_愛(ài)立信Ericsson_18P.pdf | 1.8MB |
| 29,683 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_愛(ài)馬仕Hermes_36P.pdf | 0.4MB |
| 29,684 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_安道拓Adient_31P.pdf | 10.8MB |
| 29,685 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_安捷倫科技Agilent_48P.pdf | 4.2MB |
| 29,686 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_安聯(lián)保險(xiǎn)Allianz_32P.pdf | 5.5MB |
| 29,687 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_安永EY_16P.pdf | 0.3MB |
| 29,688 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_翱蘭Olam_13P.pdf | 1.8MB |
| 29,689 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧馳亞Altria_82P.pdf | 22.3MB |
| 29,690 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧迪汽車Audi_31P.pdf | 4.1MB |
| 29,691 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧迪汽車Audi_32P.pdf | 4.8MB |
| 29,692 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧迪汽車Audi_72P.pdf | 31.8MB |
| 29,693 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧科寧克Alcoa_44P.pdf | 8.0MB |
| 29,694 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧姆尼康傳播Omnicom_41P.pdf | 1.8MB |
| 29,695 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧托立夫Autoliv_32P.pdf | 1.6MB |
| 29,696 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_奧托立夫Autoliv_40P.pdf | 2.1MB |
| 29,697 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_澳大利亞國(guó)民銀行NAB_15P.pdf | 2.4MB |
| 29,698 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_澳大利亞聯(lián)邦銀行Commbank_18P.pdf | 3.6MB |
| 29,699 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_巴蒂企業(yè)BhartiEnterprises_40P.pdf | 0.8MB |
| 29,700 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_巴克萊銀行Barclays_28P.pdf | 13.2MB |
| 29,701 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_巴黎銀行BNPParibas_53P.pdf | 1.1MB |
| 29,702 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_巴魯夫傳感器Balluff_6P.pdf | 1.9MB |
| 29,703 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_巴斯夫BASF_24P.pdf | 2.7MB |
| 29,704 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_巴斯夫BASF_29P.pdf | 2.2MB |
| 29,705 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_百加得Bacardi_36P.pdf | 48.7MB |
| 29,706 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_百勝餐飲YumBrands_23P.pdf | 0.5MB |
| 29,707 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_百時(shí)美施貴寶BristolMyersSquibb_22P.pdf | 5.7MB |
| 29,708 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_百事可樂(lè)PepsiCo_42P.pdf | 6.8MB |
| 29,709 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_百思買Bestbuy_23P.pdf | 1.7MB |
| 29,710 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_百威英博ABInBev_10P.pdf | 4.9MB |
| 29,711 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_百威英博ABInBev_18P.pdf | 2.1MB |
| 29,712 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_拜爾斯道夫Beiersdorf_13P.pdf | 2.0MB |
| 29,713 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_拜爾斯道夫Beiersdorf_19P.pdf | 5.5MB |
| 29,714 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_邦吉集團(tuán)Bunge_48P.pdf | 2.2MB |
| 29,715 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_寶潔P&G_5P.pdf | 0.5MB |
| 29,716 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_寶馬汽車BMW_14P.pdf | 4.8MB |
| 29,717 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_保樂(lè)力加PernodRicard_28P.pdf | 20.2MB |
| 29,718 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_鮑爾公司Ball_36P.pdf | 3.2MB |
| 29,719 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_貝克休斯BakerHughes_14P.pdf | 10.3MB |
| 29,720 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_貝克休斯BakerHughes_5P.pdf | 3.5MB |
| 29,721 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_貝克休斯BakerHughes_T500c.com _25P.pdf | 2.8MB |
| 29,722 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_貝萊德BlackRock_87P.pdf | 13.9MB |
| 29,723 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_貝塔斯曼Bertelsmann_28P.pdf | 5.4MB |
| 29,724 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行BBVA_50P.pdf | 2.5MB |
| 29,725 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_畢馬威KPMG_16P.pdf | 0.6MB |
| 29,726 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_賓州電力PPL_8P.pdf | 2.1MB |
| 29,727 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_波音Boeing_27P.pdf | 3.3MB |
| 29,728 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_博世Bosch_20P.pdf | 3.0MB |
| 29,729 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_布蘭博Brambles_25P.pdf | 15.2MB |
| 29,730 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_布依格Bouygues_24P.pdf | 0.9MB |
| 29,731 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_采埃孚技術(shù)ZFFriedrichshafen_20P.pdf | 10.1MB |
| 29,732 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_達(dá)美航空DeltaAirLines_44P.pdf | 1.6MB |
| 29,733 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_達(dá)能食品Danone_32P.pdf | 5.8MB |
| 29,734 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_達(dá)能食品Danone_8P.pdf | 2.6MB |
| 29,735 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_大都會(huì)保險(xiǎn)MetLife_42P.pdf | 27.2MB |
| 29,736 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_大眾傳拓卡車Traton_78P.pdf | 1.0MB |
| 29,737 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_大眾汽車Volkswagen_44P.pdf | 3.1MB |
| 29,738 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_大眾汽車Volkswagon_68P.pdf | 1.4MB |
| 29,739 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_戴姆勒股份DaimlerAG_40P.pdf | 3.7MB |
| 29,740 | 行為準(zhǔn)則Conduct_英文_戴姆勒卡車DaimlerTruck_44P.pdf | 5.5MB |
